Pieniądze, które spłyną do społeczności lokalnych. Lista inwestycji w okręgu

Podczas wspólnej konferencji prasowej Zbigniewa Hoffmanna, sekretarza stanu, zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posła Witolda Czarneckiego oraz Anety Niestrawskiej wicewojewody wielkopolskiego, przedstawiono rozstrzygnięcie pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
- Z wielką satysfakcją możemy ogłosić bardzo dobre wieści dla tej części Wielkopolski – powiedział Zbigniew Hoffmann, sekretarza stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł. - Rozstrzygnięcia pierwszej edycji Programu Polski Ład to 23 miliardy złotych dla Polski, 2 miliardy złotych dla Wielkopolski, blisko 450 milionów złotych dla wschodniej Wielkopolski. To są gigantyczne pieniądze, które spłyną do społeczności lokalnych. Program przełomowy, cywilizacyjny. Ma służyć nie tylko odbudowie polskiej gospodarki w kontekście pandemii, ale ma też być potężnym impulsem rozwojowym. Ma zmniejszać nierówności społeczne i ma podnosić standard życia po te najmniejsze społeczności lokalne.
- W powiecie konińskim wszystkie gminy otrzymają znaczne dofinansowanie. Przy okazji apelowałbym do wszystkich samorządowców o współpracę – powiedział poseł Witold Czarnecki. - Różnimy się, ale te różnice powinny mieć swoje granice. Nie robimy tego przecież dla pana prezydenta Konina, nie robimy tego dla siebie, skorzystają na tym mieszkańcy. Jesteśmy więc dalej otwarci na współpracę. Realizacja Polskiego Ładu się nie kończy, prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie drugi nabór. Niezależnie od stanowiska Unii Europejskiej będziemy to realizować.
- Spory polityczne są i pewnie będą się toczyły, ale na poziomie lokalnym jesteśmy otwarci na współpracę w ramach programów rządowych. Tam notujemy bardzo dobrą współpracę, co nas cieszy, wszyscy pracujemy dla mieszkańców, a nie dla czysto politycznej satysfakcji – dodał Zbigniew Hoffmann. - Z satysfakcją stwierdzam, że na terenie naszego regionu, samorządowcy się bardzo dobrze wywiązali z tego obowiązku. Trzeba się bowiem wpisać w te kryteria, przygotować wnioski profesjonalnie od strony formalno – prawnej. To się udało. Ta pierwsza edycja ma charakter pilotażowy. W tym roku możemy się spodziewać drugiej edycji.
- W ten sposób otworzył się ogromny katalog inwestycji lokalnych, a to wszystko dzięki naprawionym finansom publicznym, które w dużej mierze przyczyniły się do tego, że te pieniądze mogą popłynąć do samorządów – powiedziała Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski. - Dzięki temu będzie to ogromny skok cywilizacyjny, wielka passa dla samorządów, możliwość realizacji inwestycji na każdym poziomie. Do samorządów trafi 95 procent bezzwrotnego dofinansowania, aby pokryć koszty związane z inwestycjami, o które wnioskowały. Samorządy mogły składać maksymalnie trzy wnioski. Bank Gospodarstwa Krajowego oceniał pod względem formalnym. Potem trafiały do Kancelarii Radu Ministrów, gdzie specjalnie powołana komisja oceniał wnioski. Pan minister Zbigniew Hoffmann był członkiem tej komisji. Cieszymy się, że Wielkopolska wschodnia ma takiego przedstawiciela, który zna potrzeby lokalnych samorządów. Nie pamiętam takich czasów, żeby takie pieniądze popłynęły do samorządów, jak teraz. A poza tym rozwój jest zrównoważony bowiem te środki trafiają do wszystkich miejscowości. Cała Wielkopolska może się równomiernie rozwijać. Cieszę się, że Konin pozyskuje ogromne środki bo jest takim centrum wschodniej Wielkopolski, jest dla nas ważny.
Lista inwestycji, które będą realizowane w okręgu sejmowym nr 37 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Wnioskodawca | Powiat | Gmina | Inwestycja | Kwota dofinansowania |
GMINA CZERNIEJEWO | gnieźnieński | Czerniejewo | Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej | 1 453 819,48 zł |
Gmina Gniezno | gnieźnieński | Gniezno | Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany - etap I oraz przebudowa drogi gminnej nr 287039P w miejscowości Dalki | 4 750 000,00 zł |
Gmina i Miasto Witkowo | gnieźnieński | Witkowo | Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany | 4 750 000,00 zł |
Gmina Kiszkowo | gnieźnieński | Kiszkowo | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszkowie etap I | 9 310 000,00 zł |
Gmina Kłecko | gnieźnieński | Kłecko | Budowa ul. Spacerowej w Kłecku w celu zwiększenia atrakcyjności i aktywizacji gospodarczej terenu gminnego | 2 565 000,00 zł |
Gmina Łubowo | gnieźnieński | Łubowo | Rozbudowa węzła “Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy “Z” na terenie WSSE, podstrefa “Łubowo”, Gmina Łubowo | 9 946 746,77 zł |
Gmina Mieleszyn | gnieźnieński | Mieleszyn | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SOKOLNIKI I KARNISZEWO, MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI I BUDOWA PSZOK W M. PRZYSIEKA GM. MIELESZYN | 9 500 000,00 zł |
Gmina Niechanowo | gnieźnieński | Niechanowo | Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie. | 7 650 000,00 zł |
Gmina Trzemeszno | gnieźnieński | Trzemeszno | Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemżal | 2 718 300,00 zł |
Miasto Gniezno | gnieźnieński | Gniezno | Budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły | 4 740 500,00 zł |
Powiat Gnieźnieński | gnieźnieński | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego | 4 455 000,00 zł | |
GMINA BABIAK | kolski | Babiak | Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak | 818 262,61 zł |
GMINA BABIAK | kolski | Babiak | Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie | 1 395 382,09 zł |
GMINA CHODÓW | kolski | Chodów | Budowa drogi gminnej nr 495525 w miejscowości Elizanów | 920 000,00 zł |
GMINA CHODÓW | kolski | Chodów | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej | 1 600 000,00 zł |
GMINA DĄBIE | kolski | Dąbie | Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie | 3 705 000,00 zł |
GMINA DĄBIE | kolski | Dąbie | Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie | 5 700 000,00 zł |
Gmina Grzegorzew | kolski | Grzegorzew | Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew | 1 140 000,00 zł |
Gmina Grzegorzew | kolski | Grzegorzew | Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy zespole szkolno-przedszkolnym w Grzegorzewie | 990 000,00 zł |
GMINA KŁODAWA | kolski | Kłodawa | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych - etap 1 | 9 400 000,00 zł |
GMINA KŁODAWA | kolski | Kłodawa | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie | 500 000,00 zł |
Gmina Koło | kolski | Koło | Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap I. | 6 412 500,00 zł |
Gmina Koło | kolski | Koło | Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło. | 2 500 000,00 zł |
GMINA KOŚCIELEC | kolski | Kościelec | Budowa drogi gminnej nr 497026P pomiędzy miejscowościami Białków Kościelny - Police Średnie | 1 045 000,00 zł |
GMINA KOŚCIELEC | kolski | Kościelec | Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem | 7 650 000,00 zł |
Gmina Miejska Koło | kolski | Koło | Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole | 3 147 660,36 zł |
Gmina Miejska Koło | kolski | Koło | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole - etap I | 520 572,64 zł |
Gmina Olszówka | kolski | Olszówka | Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka | 5 283 475,93 zł |
Gmina Olszówka | kolski | Olszówka | Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka-Tomaszew | 3 499 407,38 zł |
GMINA OSIEK MAŁY | kolski | Osiek Mały | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Mały - Zielenie | 1 500 000,00 zł |
GMINA OSIEK MAŁY | kolski | Osiek Mały | Modernizacja hydroforni w Nowej Wsi | 2 000 000,00 zł |
GMINA OSIEK MAŁY | kolski | Osiek Mały | Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej | 1 990 000,00 zł |
Gmina Przedecz | kolski | Przedecz | Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 kW na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Przedczu | 408 851,50 zł |
Gmina Przedecz | kolski | Przedecz | Przebudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przedczu | 1 659 358,35 zł |
POWIAT KOLSKI | kolski | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu | 5 400 000,00 zł | |
POWIAT KOLSKI | kolski | Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew | 5 700 000,00 zł | |
GMINA GOLINA | koniński | Golina | Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego | 3 010 980,00 zł |
Gmina Grodziec | koniński | Grodziec | Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec. | 4 970 000,00 zł |
Gmina Grodziec | koniński | Grodziec | Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec. | 4 985 000,00 zł |
Gmina Kazimierz Biskupi | koniński | Kazimierz Biskupi | Budowa strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim wraz z drogą dojazdową | 3 893 000,00 zł |
Gmina Kazimierz Biskupi | koniński | Kazimierz Biskupi | Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - ETAP II. | 4 226 000,00 zł |
Gmina Kleczew | koniński | Kleczew | Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kleczewie | 4 250 000,00 zł |
GMINA KRAMSK | koniński | Kramsk | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz | 9 452 000,00 zł |
Gmina Krzymów | koniński | Krzymów | Budowa ulic w miejscowości Brzeźno gmina Krzymów. | 4 750 000,00 zł |
Gmina Krzymów | koniński | Krzymów | Termomodernizacja zabytkowego pałacu w miejscowości Brzeźno będącego siedzibą Szkoły Podstawowej. | 2 700 000,00 zł |
Gmina Rychwał | koniński | Rychwał | Przebudowa ulic Okólnej, Kwiatowej, Wiśniowej, Porzeczkowej, Malinowej, Agrestowej wraz z budową chodnika przy ulicy Okólnej w Rychwale. | 855 000,00 zł |
Gmina Rzgów | koniński | Rzgów | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych na terenie Gminy Rzgów | 1 235 000,00 zł |
Gmina Rzgów | koniński | Rzgów | Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - etap I | 8 075 000,00 zł |
Gmina Skulsk | koniński | Skulsk | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Skulsk. | 11 159 170,00 zł |
GMINA SOMPOLNO | koniński | Sompolno | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Sompolno | 1 529 690,00 zł |
GMINA SOMPOLNO | koniński | Sompolno | Budowa ścieżki rowerowej w Sompolnie wzdłuż ul. 11 Listopada oraz drogi wojewódzkiej nr 263. | 598 500,00 zł |
GMINA STARE MIASTO | koniński | Stare Miasto | Przebudowy ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto | 2 762 296,00 zł |
GMINA STARE MIASTO | koniński | Stare Miasto | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłocznego od oczyszczalni | 7 101 551,59 zł |
Gmina Ślesin | koniński | Ślesin | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa | 6 650 000,00 zł |
Gmina Ślesin | koniński | Ślesin | Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej | 2 375 000,00 zł |
Gmina Ślesin | koniński | Ślesin | Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek – Biskupie | 2 375 000,00 zł |
Gmina Wierzbinek | koniński | Wierzbinek | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek | 9 500 000,00 zł |
Gmina Wierzbinek | koniński | Wierzbinek | Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek | 3 325 000,00 zł |
Gmina Wilczyn | koniński | Wilczyn | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie oraz rozbudowa sieci ee do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn. | 1 800 000,00 zł |
Gmina Wilczyn | koniński | Wilczyn | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn | 6 075 000,00 zł |
POWIAT KONIŃSKI | koniński | Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice - ETAP I | 4 714 976,19 zł | |
MIASTO KONIN | MIASTO KONIN | MIASTO KONIN | Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie – etap I: dokumentacja i etap II remont dachu | 4 950 000,00 zł |
MIASTO KONIN | MIASTO KONIN | MIASTO KONIN | Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina – etap IV | 29 925 000,00 zł |
GMINA LĄDEK | słupecki | Lądek | Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej | 4 500 000,00 zł |
Gmina Miejska Słupca | słupecki | Słupca | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim | 4 242 084,06 zł |
Gmina Orchowo | słupecki | Orchowo | Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Osówiec gm. Orchowo | 768 544,60 zł |
Gmina Orchowo | słupecki | Orchowo | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różanna od drogi wojewódzkiej nr 262 do linii kolejowej o szerokości 5 m i łącznej długości 0,6 km | 710 000,00 zł |
Gmina Ostrowite | słupecki | Ostrowite | Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite | 4 950 000,00 zł |
Gmina Ostrowite | słupecki | Ostrowite | Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Ostrowite | 7 918 698,00 zł |
Gmina Powidz | słupecki | Powidz | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz | 4 930 500,00 zł |
Gmina Powidz | słupecki | Powidz | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niędziegiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap. | 5 700 000,00 zł |
GMINA SŁUPCA | słupecki | Słupca | Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj | 4 250 000,00 zł |
Gmina Zagórów | słupecki | Zagórów | Przebudowa ul. Wodnej i Sosnowej w Zagórowie oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny - Łazy i na odcinku Łomów – Stawisko. | 3 800 000,00 zł |
Powiat Słupecki | słupecki | Adaptacja budynku ( III piętro) internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na Dom dla Dzieci i Młodzieży " Szansa" w Kosewie. | 1 700 000,00 zł | |
Gmina Dominowo | średzki | Dominowo | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo | 3 705 000,00 zł |
GMINA KRZYKOSY | średzki | Krzykosy | Budowa drogi gminnej nr 550132P ul. Podgórna w Sulęcinku | 1 429 536,81 zł |
Gmina Nowe Miasto nad Wartą | średzki | Nowe Miasto nad Wartą | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą i Szkoły Podstawowej w Boguszynie. | 1 937 250,00 zł |
GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA | średzki | Środa Wielkopolska | Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej | 4 975 609,70 zł |
GMINA ZANIEMYŚL | średzki | Zaniemyśl | Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w m. Łękno na działkach o nr ewid. 149/15,149/20,149/24,149/34, 183, obręb ewid. Łękno, jednostka ewidencyjna Zaniemyśl | 1 878 216,71 zł |
Powiat Średzki | średzki | Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej - Etap I | 9 975 000,00 zł | |
Powiat Średzki | średzki | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcin | 4 940 000,00 zł | |
Gmina Brodnica | śremski | Brodnica | Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie – etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie | 2 583 553,50 zł |
Gmina Dolsk | śremski | Dolsk | Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie | 2 850 000,00 zł |
Gmina Książ Wielkopolski | śremski | Książ Wielkopolski | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp. | 1 447 622,35 zł |
Gmina Śrem | śremski | Śrem | Przebudowa ciągu komunikacyjnego starego miasta - ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego | 2 520 000,00 zł |
POWIAT ŚREMSKI | śremski | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3987P na odcinku Błociszewo-Śrem | 2 857 600,00 zł | |
GMINA BRUDZEW | turecki | Brudzew | Budowa sieci wodociągowej Brudzew-Krwony, gm. Brudzew | 375 941,76 zł |
GMINA BRUDZEW | turecki | Brudzew | Przebudowa drogi gminnej Brudzew-Kolnica-Galew | 984 775,79 zł |
Gmina Dobra | turecki | Dobra | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach | 2 797 470,66 zł |
Gmina Dobra | turecki | Dobra | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej. | 2 175 809,00 zł |
Gmina Dobra | turecki | Dobra | Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m. | 1 615 000,00 zł |
GMINA I MIASTO TULISZKÓW | turecki | Tuliszków | Budowa drogi gminnej nr 66708P Ogorzelczyn – Osada Leśna – Grzymiszew | 5 865 001,86 zł |
GMINA KAWĘCZYN | turecki | Kawęczyn | Budowa dróg obsługujących strefę inwestycyjną, mieszkaniowo – usługową w miejscowości Marianów Kolonia | 2 090 000,00 zł |
GMINA KAWĘCZYN | turecki | Kawęczyn | Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn | 4 750 000,00 zł |
GMINA KAWĘCZYN | turecki | Kawęczyn | Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn | 1 425 000,00 zł |
Gmina Malanów | turecki | Malanów | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie – etap I | 9 442 690,30 zł |
Gmina Miejska Turek | turecki | Turek | Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek | 9 599 200,00 zł |
Gmina Przykona | turecki | Przykona | Budowa wodociągu w miejscowościach Aleksandrów, Laski i Rogów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów wraz z przepompownią. | 2 729 684,79 zł |
Gmina Turek | turecki | Turek | Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek - etap II | 9 405 000,00 zł |
GMINA WŁADYSŁAWÓW | turecki | Władysławów | Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów - etap I | 10 000 000,00 zł |
Powiat Turecki | turecki | Dobra | Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary | 4 139 110,19 zł |
Powiat Turecki | turecki | Malanów | Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie w m. Grąbków | 3 994 664,21 zł |
Powiat Turecki | turecki | Turek | Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku | 4 819 953,06 zł |
Gmina i Miasto Pyzdry | wrzesiński | Pyzdry | Gazyfikacja gminy Pyzdry | 6 480 000,00 zł |
Gmina i Miasto Pyzdry | wrzesiński | Pyzdry | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek | 475 000,00 zł |
Gmina i Miasto Pyzdry | wrzesiński | Pyzdry | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Pyzdrach | 1 800 000,00 zł |
Gmina Kołaczkowo | wrzesiński | Kołaczkowo | Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie | 3 590 000,00 zł |
Gmina Miłosław | wrzesiński | Miłosław | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową. | 1 880 000,00 zł |
Gmina Nekla | wrzesiński | Nekla | Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną. | 4 410 000,00 zł |
Gmina Września | wrzesiński | Września | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek | 5 000 000,00 zł |
Powiat Wrzesiński | wrzesiński | Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego | 4 085 000,00 zł | |
472 466 518,24 zł |
Dziękujemy za Twoją obecność. Obserwuj nas w Wiadomościach Google, aby być na bieżąco.
Komentarze nie na temat są usuwane.